Водонапорные башни

h1>
Закажите консультацию по любому оборудованию у наших специалистов по телефону или отправьте запрос на электронный адрес. Мы подготовим для вас индивидуальное предложение с персональными бонусами и скидками.

Водонапорные башни Рожновского по ТУ 5265-001-01679841195-2014

Артикул Объем
(м.куб)
Диаметр бака
(мм)
Толщина металла бака
(мм)
Высота бака
(мм)
Высота ствола
(мм)
Диаметр ствола
(мм)
Толщина металла ствола
(мм)
Вес общий
(кг)
Высота общая
ВБР 15/9 15 2400 4 3500 9000 960 4 2700 12500
ВБР 15/9 15 2400 4 3500 9000 1200 4 3000 12500
ВБР 25/9 25 2400 4 5000 9000 960 4 3000 14000
ВБР 25/9 25 2400 4 5000 9000 960 5 3200 14000
ВБР 25/9 25 2400 4 5000 9000 1200 4 3400 14000
ВБР 25/12 25 2400 4 5000 12000 1200 4 3700 17000
ВБР 25/12 25 2400 4 5000 12000 1200 5 4000 17000
ВБР 25/15 25 2400 4 5000 15000 1200 4 4300 20000
ВБР 25/15 25 2400 4 5000 15000 1200 5 4800 20000
ВБР 50/15 50 2400 4 6500 15000 1200 4 4900 21500
ВБР 50/15 50 2400 4 6500 15000 1200 5 5400 21500
ВБР 50/15 50 2400 5 6500 15000 1200 5 6000 21500
ВБР 50/18 50 2400 4 6500 18000 1200 5 5900 24500
ВБР 50/18 50 2400 5 6500 18000 1200 5 6400 24500

Водонапорные башни Рожновского по ТП 901-5-29

Артикул Объем
(м.куб)
Диаметр бака
(мм)
Толщина металла бака
(мм)
Высота бака
(мм)
Высота ствола
(мм)
Диаметр ствола
(мм)
Толщина металла ствола
(мм)
Вес общий
(кг)
Высота общая
ВБР 15/12 15 3020 4 3500 12000 1200 4 3800 15500
ВБР 15/12 15 3020 5 3500 12000 1200 5 4600 15500
ВБР 25/12 25 3020 4 5000 12000 1200 4 4100 17000
ВБР 25/12 25 3020 5 5000 12000 1200 5 5000 17000
ВБР 25/15 25 3020 4 5000 15000 1200 4 4600 20000
ВБР 25/15 25 3020 5 5000 15000 1200 5 5600 20000
ВБР 50/15 50 3020 4 6500 15000 1200 4 5200 21500
ВБР 50/15 50 3020 5 6500 15000 1200 5 6300 21500
ВБР 50/18 50 3020 4 6500 18000 1200 4 5600 24500
ВБР 50/18 50 3020 5 6500 18000 1200 5 6800 24500
ВБР 50/18 50 3020 4 6500 18000 2000 4 7200 24500
ВБР 160/25 160 3020 4 12750 12750 3020 4 10200 25500
ВБР 160/25 160 3020 5 12750 12750 3020 5 12200 25500
ВБР 160/25 160 3020 4-5-6 12750 12750 3020 4-5-6 10800 25500
Работаем в городах:
Волосово
Всеволожск
Выборг
Вырица
Гатчина
Зеленогорск
Каменка
Кировск
Колпино
Колтуши
Комарово
Коммунар
Красное село
Кудрово
Кузьмолово
Левашово
Ленинское
Лисий нос
Ломоносов
Луга
Металлострой
Мурино
Новое Девяткино
Ольгино
Отрадное
Павловск
Парголово
Парнас
Первомайское
Пески
Песочное
Петергоф
Понтонный
Приморск
Пулково
Пушкин
Репино
Ропша
Рощино
Саперный
Сертолово
Сестрорецк
Сиверский
Славянка
Солнечное
Сосновый бор
Стрельна
Тосно
Шушары
Янино
Синявино
Мга
П.Морозова
П.Свердлова
Кингисепп
Волосово
Павловск
Вырица
Никольское
Шлиссельбург
Cмотреть все акции
Производство конструкций
-5%
Только до конца месяца!
Расчет любой конструкции
в день обращения!

    Менеджер перезвонит Вам

    в течение 20 минут



    Контакты
    г. Бокситогорск, Заводская ул. 2
    Время работы с 8:00 до 20:00
    Остались вопросы?

      Оставьте заявку и наши менеджеры

      перезвонят Вам в течение 20 минут!