Траверсы линейные 1МВТ

 

Марка Ж/д код Г/п,т Масса, кг Значения параметров, мм
Длина
А
Высота
Б
Параметры проушины Зев крюка
Е
В/Г/Д
1МВТ3 А-0,5/1,0 6981500084 500 20 1000 280 70x120x12 22
1МВТ3 А-0,5/1,5 6981500085 30 1500 290
1МВТ3 А-0,5/2,0 6981500087 42 2000 300
1МВТ3 А-0,5/4,0 6981500088 92 4000 345
1МВТ3 А-0,5/6,0 6981500089 160 6000 390
1МВТ3 А-0,5/8,0 6981500090 260 8000 435
1МВТ3 А-0,5/10,0 6981500086 348 10000 480
1МВТ3 А-1,0/1,0 6981500091 1000 23 1000 300 90х150х16 22
1МВТ3 А-1,0/1,5 6981500092 32 1500 310
1МВТ3 А-1,0/2,0 6981500094 45 2000 320
1МВТ3 А-1,0/4,0 6981500095 105 4000 365
1МВТ3 А-1,0/6,0 6981500096 181 6000 410
1МВТ3 А-1,0/8,0 6981500097 278 8000 455
1МВТ3 А-1,0/10,0 6981500093 400 10000 510
1МВТ3 А-1,6/1,0 6981500098 1600 25 1000 325 120х180х20 24
1МВТ3 А-1,6/1,5 6981500099 36 1500 370
1МВТ3 А-1,6/2,0 6981500101 55 2000 430
1МВТ3 А-1,6/4,0 6981500102 130 4000 470
1МВТ3 А-1,6/6,0 6981500103 225 6000 490
1МВТ3 А-1,6/8,0 6981500104 340 8000 510
1МВТ3 А-1,6/10,0 6981500100 480 10000 530
1МВТ3 А-2,0/1,0 6981500100 2000 29 1000 345 120х180х20 24
1МВТ3 А-2,0/1,5 6981500119 39 1500 380
1МВТ3 А-2,0/2,0 6981500121 65 2000 450
1МВТ3 А-2,0/4,0 6981500122 160 4000 500
1МВТ3 А-2,0/6,0 6981500123 280 6000 540
1МВТ3 А-2,0/8,0 6981500124 430 8000 570
1МВТ3 А-2,0/10,0 6981500120 600 10000 600
1МВТ3 А-2,5/1,0 6981500125 2500 30 1000 360 120х180х26 28
1МВТ3 А-2,5/1,5 6981500126 42 1500 390
1МВТ3 А-2,5/2,0 6981500128 65 2000 455
1МВТ3 А-2,5/3,0 6981500129 118 3000 480
1МВТ3 А-2,5/4,0 6981500130 170 4000 510
1МВТ3 А-2,5/6,0 6981500131 305 6000 560
1МВТ3 А-2,5/8,0 6981500132 467 8000 590
1МВТ3 А-2,5/10,0 6981500127 645 10000 625
1МВТ3 А-3,2/1,0 3200 36 1000 380 120х180х30 30
1МВТ3 А-3,2/1,5 51 1500 400
1МВТ3 А-3,2/2,0 6981500140 70 2000 460
1МВТ3 А-3,2/4,0 6981500141 190 4000 530
1МВТ3 А-3,2/6,0 6981500142 330 6000 580
1МВТ3 А-3,2/8,0 6981500143 505 8000 625
1МВТ3 А-4,0/1,5 6981500145 4000 64 1500 480 150х230х30 36
1МВТ3 А-4,0/2,0 6981500147 80 2000 510
1МВТ3 А-4,0/3,0 6981500148 146 3000 540
1МВТ3 А-4,0/4,0 6981500149 210 4000 580
1МВТ3 А-4,0/5,0 6981500150 271 5000 610
1МВТ3 А-4,0/6,0 6981500151 375 6000 640
1МВТ3 А-4,0/8,0 6981500152 590 8000 700
1МВТ3 А-4,0/10,0 6981500146 800 10000 730
1МВТ3 А-5,0/1,5 6981500153 5000 82 1500 560 150х230х30 38
1МВТ3 А-5,0/2,0 6981500154 88 2000 600
1МВТ3 А-5,0/3,0 6981500155 165 3200 635
1МВТ3 А-5,0/4,0 6981500156 250 4000 670
1МВТ3 А-6,0/1,5 6981500157 6000 84 1500 640 150х230х40 40
1МВТ3 А-6,0/2,0 6981500159 113 2000 670
1МВТ3 А-6,0/3,0 6981500160 170 3000 704
1МВТ3 А-6,0/4,0 6981500161 290 4000 760
1МВТ3 А-6,0/6,0 6981500162 422 6000 830
1МВТ3 А-6,0/7,0 6981500163 470 7000 865
1МВТ3 А-6,0/8,0 6981500164 800 8000 900
1МВТ3 А-6,0/10,0 6981500158 1050 10000 960
1МВТ3 А-7,0/1,5 6981500165 7000 86 1250 720 150х230х40 40
1МВТ3 А-7,0/2,0 6981500166 136 2000 730
1МВТ3 А-7,0/3,0 6981500167 202 3000 785
1МВТ3 А-7,0/4,0 6981500168 335 4000 840
1МВТ3 А-8,0/1,5 6981500169 8000 102 1500 740 150х230х40 40
1МВТ3 А-8,0/2,0 6981500170 150 2000 800
1МВТ3 А-8,0/2,5 6981500171 192 2500 860
1МВТ3 А-8,0/3,0 6981500172 240 3000 880
1МВТ3 А-8,0/4,0 6981500173 380 4000 910
1МВТ3 А-8,0/6,0 6981500174 560 6000 980
1МВТ3 А-10,0/1,5 6981500105 10000 130 1500 780 220х350х40 40
1МВТ3 А-10,0/2,0 6981500106 170 2000 830
1МВТ3 А-10,0/2,5 6981500107 220 2500 860
1МВТ3 А-10,0/3,0 6981500108 260 3000 890
1МВТ3 А-10,0/4,0 6981500109 417 4000 940
1МВТ3 А-10,0/6,0 6981500110 620 6000 1020
1МВТ3 А-12,0/1,5 6981500111 12000 137 1500 820 220х350х40 46
1МВТ3 А-12,0/2,0 6981500112 178 2000 880
1МВТ3 А-12,0/3,0 6981500113 290 3000 961
1МВТ3 А-15,0/1,5 6981500114 15000 146 1500 880 220х350х40 46
1МВТ3 А-15,0/2,0 6981500115 245 2000 935
1МВТ3 А-15,0/3,0 6981500116 400 3000 1010
1МВТ3 А-15,0/4,0 6981500117 545 4000 1065
1МВТ3 А-20,0/2,0 6981500133 20000 200 2000 980 220х350х50 59
1МВТ3 А-20,0/2,5 6981500134 260 2500 1010
1МВТ3 А-20,0/3,0 6981500135 370 3000 1040
1МВТ3 А-26,0/1,5 6981500136 26000 180 1500 960 260х400х50 65
1МВТ3 А-26,0/2,0 6981500137 250 2000 1015
1МВТ3 А-26,0/3,0 6981500138 440 3000 1065
1МВТ3 А-32,0/1,5 6981500144 32000 250 1500 1000 260х400х50 71
1МВТ3 А-32,0/2,0 340 2000 1065
1МВТ3 А-32,0/3,0 510 3000 1065

Траверса может быть изготовлена по индивидуальному проекту.

 

Работаем в городах:
Волосово
Всеволожск
Выборг
Вырица
Гатчина
Зеленогорск
Каменка
Кировск
Колпино
Колтуши
Комарово
Коммунар
Красное село
Кудрово
Кузьмолово
Левашово
Ленинское
Лисий нос
Ломоносов
Луга
Металлострой
Мурино
Новое Девяткино
Ольгино
Отрадное
Павловск
Парголово
Парнас
Первомайское
Пески
Песочное
Петергоф
Понтонный
Приморск
Пулково
Пушкин
Репино
Ропша
Рощино
Саперный
Сертолово
Сестрорецк
Сиверский
Славянка
Солнечное
Сосновый бор
Стрельна
Тосно
Шушары
Янино
Синявино
Мга
П.Морозова
П.Свердлова
Кингисепп
Волосово
Павловск
Вырица
Никольское
Шлиссельбург
Контакты
г. Бокситогорск, Заводская ул. 2
Время работы с 8:00 до 20:00
Остались вопросы?

    Оставьте заявку и наши менеджеры

    перезвонят Вам в течение 20 минут!