Транспортёр Модульный Горизонтальный
| Максимальная нагрузка | кг/m | 50 кг. | |
| Скорость | m/min | До 250 | |
| L | Длина Транспортирования | mm | До 10 000 |
| В | Рабочая ширина (кратное 50) | mm | 100 –1500 |
| H | Высота минимальная | mm | 200 |
| Питание | кВт | 380B / 50 Гц | |
| Угол наклона к горизонту | град. | 0,37÷4,0 | |
| M | Нагрузка | кг | до 200 |
