Спецификация — Ленточный желобчатый транспортер
| M | Максимальная нагрузка | кг/m | 50 кг. |
| C | Скорость | m/min | До 30 |
| L | Длина Транспортирования | mm | До 20 000 |
| B | Рабочая ширина (кратность 50) | mm | 400-1000 |
| H | Высота минимальная | mm | 500 |
| N | Производительность | т/ч | До 90 |
| DB/DX | Диаметр ведущего/холостого вала | mm | 220 |
| α | Угол наклона | град | 0O-10O |
