Транспортёр Ленточный Горизонтальный (Лёгкий — LIGHT)

| Максимальная нагрузка | кг/m | >50 кг. | |
| Скорость | m/min | До 30 | |
| L | Длина Транспортирования | mm | До 10 000 |
| В | Рабочая ширина (кратное 50) | mm | 100 – 1000 |
| H | Высота минимальная | mm | 200 |
| Dв | Диаметр Ведущего Вала | mm | 108, 127 |
| Dх | Диаметр Холостого Вала | mm | 51, 60, 76, 89, 108, 127 |
Транспортёр Ленточный Горизонтальный (Средний — MID)

| Максимальная нагрузка | кг/m | 100 кг. | |
| Скорость | m/min | До 30 | |
| L | Длина Транспортирования | mm | До 10 000 |
| В | Рабочая ширина (кратное 50) | mm | 300 – 1500 |
| H | Высота минимальная | mm | 500 |
| Dв | Диаметр Ведущего Вала | mm | 108, 127, 153 |
| Dх | Диаметр Холостого Вала | mm | 108, 127, 153 |
