Транспортёр Ленточный Наклонный (Лёгкий)

| Максимальная нагрузка | кг/m | 30 кг. | |
| Скорость | m/min | До 30 | |
| L | Длина Транспортирования | mm | До 10 000 |
| £ | Угол | До 60o | |
| В | Рабочая ширина (шаг 50) | mm | 300 – 800 |
| H1 | Высота Загрузки минимальная | mm | 200 |
| H2 | Высота Выгрузки | mm | |
| Dв | Диаметр Ведущего Вала | mm | 108, 127 |
| Dx | Диаметр Холостого Вала | mm | 108, 127 |
Транспортёр Ленточный Наклонный (Средний)

| Максимальная нагрузка | кг/m | 100 кг. | |
| Скорость | m/min | До 30 | |
| L | Длина Транспортирования | mm | До 30 000 |
| £ | Угол | До 60o | |
| В | Рабочая ширина (шаг 50) | mm | 300 – 800 |
| H1 | Высота Загрузки минимальная | mm | 200 |
| H2 | Высота Выгрузки | mm | |
| Dв | Диаметр Ведущего Вала | mm | 108, 127 |
| Dx | Диаметр Холостого Вала | mm | 108, 127 |
