Транспортёр ленточный L-образный

| Максимальная нагрузка | кг/m | 30 кг. | |
| Скорость | m/min | До 30 | |
| L | Длина Транспортирования | mm | До 10 000 |
| L1 | Длина Горизонтального участка | mm | До 5000 |
| L2 | Длина Наклонного участка | mm | До 9 000 |
| £ | Угол | До 75o | |
| В | Рабочая ширина (шаг 50) | mm | 300 – 800 |
| H1 | Высота Загрузки минимальная | mm | 200 |
| H2 | Высота Выгрузки | mm | — |
| Dв | Диаметр Ведущего Вала | mm | 108, 127 |
| Dx | Диаметр Холостого Вала | mm | 108, 127 |
