Варианты изготовления подземных емкостей ЕП-40
| Маркировка | Особенности |
|---|---|
| Подземная емкость ЕП-40 | Базовое исполнение без подогревателя |
| Подземная емкость ЕПП-40 | Модификация оснащена системой подогрева хранимого продукта одного из двух вариантов:
Как правило, емкости ЕПП-40 нуждаются в теплоизоляции. |
| Емкость ЕПн-40 | Изготавливается из нержавеющей стали. Используется для хранения питьевой воды |
Подземные емкости ЕП-40 и ЕПП-40 производятся в 3 материальных исполнениях для эксплуатации в разных температурных режимах
Марки стали, обозначение стандарта и технических требований, применяемые для изготовления емкостей ЕП и ЕПП
| Исполнение по материалам / Минимальная температура стенки емкости ЕП-40 под давлением | |||
|---|---|---|---|
| 1 / -20, °С | 2 /-40, °С | 3/-60, °С | |
| Листовая сталь | Ст3сп, Ст3Гпс, категорий 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | 16ГС, 09Г2С категорий 6,12 ГОСТ 5520 | 09Г2С, 10Г2С1 категорий 8, 09Г2С-17 ГОСТ 5520 |
| Поковки | Ст3сп ГОСТ 380, Ст20 ГОСТ 1050, Ст20К ГОСТ 5520, группа IV ГОСТ 8479 | 16ГС, 09Г2С ГОСТ 19281, 10Г2 ГОСТ 4543 группа IV ГОСТ 8479 | 09Г2С ГОСТ 19281, 10Г2 ГОСТ 4543, группа IV ГОСТ 8479 |
| Патрубки штуцеров | Сталь 10, 20 ГОСТ 1050, группа А, Б ГОСТ 550, группа В ГОСТ 8731, 8733 | 10Г2 ГОСТ 4543, группы А, Б ГОСТ 550, группа В ГОСТ 8791 | |
| Трубы змеевика пароводяного подогревателя (для емкостей ЕПП-40) | Сталь 10, 20 ГОСТ 1050, группы А, Б ГОСТ 550, группа В ГОСТ 87 | ||
Технические характеристики емкостей ЕП-40 и ЕПП-40
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний диаметр, мм | 2400 |
| Длина, мм | 9030 |
| Высота горловин, мм | 900-1600 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,07 |
| Диапазон рабочих температур дренируемого продукта, ºС | от —15 до +80 |
| Расчетная температура стенки, ºС | 100 |
| Класс опасности хранимой среды по ГОСТ 12.1.007-76 | 2, 3, 4 |
| Взрывоопасность хранимой смеси по ГОСТ 12.1.011 | не более IIА-ТЗ, IIВ-ТЗ |
| Количество циклов нагружения | 1000 |
| Группа аппарата по ОСТ 26 29 1-94 | 5а |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1, Т1 |
| Расчетный срок службы емкости, лет | 20 |
| Сейсмичность района строительства, балл | 6 |
